受去年春節(jié)假期和新冠肺炎疫情導(dǎo)致基數(shù)較低因素影響,今年1月郵政行業(yè)同比增速較高。1月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成1169.2億元,同比增長56.4%;業(yè)務(wù)總量完成1192.8億元,同比增長71.3%。
1月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成263.3億元,同比增長11.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成27.2億件,同比增長28.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成37.2億元,同比下降4.0%。
1月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成84.9億件,同比增長124.7%;業(yè)務(wù)收入完成867.6億元,同比增長73.3%。其中,同城業(yè)務(wù)量完成10.5億件,同比增長58.0%;異地業(yè)務(wù)量完成72.6億件,同比增長141.5%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量完成1.9億件,同比增長69.8%。
1月份,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的12.4%、85.4%和2.2%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的7.9%、51.9%和11.8%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降5.2個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升5.9個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重下降0.7個百分點。
1月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為77.2%、15.1%和7.7%,業(yè)務(wù)收入比重分別為77.5%、13.3%和9.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降2.4個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降2.3個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升2.9個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升2.4個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.5個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.1個百分點。
1月份,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.4。
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量、郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1月份 | 比去年同期 增長(%) |
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1169.2 | 56.4 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 37.2 | -4.0 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 867.6 | 73.3 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1192.8 | 71.3 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 萬件 | 272071.9 | 28.3 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 849444.2 | 124.7 |
其中:同城 | 萬件 | 105415.9 | 58.0 |
異地 | 萬件 | 725525.4 | 141.5 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 18502.8 | 69.8 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 (萬件) | 同比增長 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長 |
全國 | 849444.2 | 124.7 | 8675770.5 | 73.3 |
北京 | 18947.2 | 6.9 | 277993.7 | 2.7 |
天津 | 11107.9 | 148.0 | 128401.3 | 99.0 |
河北 | 28933.1 | 104.3 | 255031.3 | 53.2 |
山西 | 6111.1 | 154.6 | 78350.7 | 104.8 |
內(nèi)蒙古 | 2446.9 | 126.2 | 53984.8 | 79.6 |
遼寧 | 13152.0 | 119.6 | 136436.0 | 57.4 |
吉林 | 4401.5 | 109.2 | 59032.1 | 56.0 |
黑龍江 | 4759.1 | 86.8 | 67013.3 | 48.4 |
上海 | 32978.6 | 98.1 | 1459161.2 | 69.0 |
江蘇 | 70401.0 | 103.2 | 691939.8 | 72.3 |
浙江 | 182646.8 | 159.2 | 1020387.8 | 85.2 |
安徽 | 24363.3 | 152.1 | 175514.1 | 79.7 |
福建 | 36051.4 | 119.3 | 312237.0 | 68.6 |
江西 | 13934.6 | 189.1 | 132706.0 | 110.7 |
山東 | 46622.0 | 127.6 | 394313.9 | 75.2 |
河南 | 35922.0 | 163.9 | 282060.2 | 100.5 |
湖北 | 22122.0 | 424.2 | 211438.0 | 332.5 |
湖南 | 16374.6 | 138.6 | 144192.4 | 96.9 |
廣東 | 213645.0 | 115.0 | 2023588.0 | 74.3 |
廣西 | 9921.5 | 157.4 | 98340.3 | 81.5 |
海南 | 1157.9 | 70.6 | 27392.2 | 57.8 |
重慶 | 8330.5 | 123.7 | 90836.2 | 71.9 |
四川 | 22084.1 | 99.8 | 227393.3 | 67.8 |
貴州 | 3046.7 | 105.8 | 54821.2 | 64.3 |
云南 | 6577.5 | 136.5 | 72767.9 | 71.9 |
西藏 | 104.1 | 91.0 | 3360.9 | 78.4 |
陜西 | 9368.4 | 95.0 | 104244.6 | 66.6 |
甘肅 | 1436.7 | 103.4 | 34164.0 | 75.7 |
青海 | 275.2 | 114.1 | 9575.0 | 70.1 |
寧夏 | 913.8 | 127.5 | 16477.4 | 82.3 |
新疆 | 1307.7 | 84.4 | 32616.2 | 56.0 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 91793.7 | 26 | 保定市 | 7785.6 |
2 | 廣州市 | 69824.2 | 27 | 無錫市 | 7382.0 |
3 | 深圳市 | 46701.8 | 28 | 紹興市 | 6826.0 |
4 | 上海市 | 32978.6 | 29 | 西安市 | 6753.6 |
5 | 杭州市 | 29243.7 | 30 | 南通市 | 6602.7 |
6 | 揭陽市 | 22938.5 | 31 | 青島市 | 6495.9 |
7 | 東莞市 | 22904.7 | 32 | 沈陽市 | 6367.0 |
8 | 蘇州市 | 19641.2 | 33 | 中山市 | 6318.0 |
9 | 北京市 | 18947.2 | 34 | 濟(jì)南市 | 5836.1 |
10 | 泉州市 | 17956.7 | 35 | 南昌市 | 5695.7 |
11 | 汕頭市 | 15671.5 | 36 | 廈門市 | 5690.9 |
12 | 成都市 | 15004.4 | 37 | 石家莊市 | 5436.5 |
13 | 溫州市 | 13716.2 | 38 | 南寧市 | 5206.8 |
14 | 武漢市 | 13429.6 | 39 | 潮州市 | 4921.5 |
15 | 鄭州市 | 13406.4 | 40 | 廊坊市 | 4875.8 |
16 | 寧波市 | 12613.8 | 41 | 宿遷市 | 4614.4 |
17 | 臨沂市 | 11197.0 | 42 | 徐州市 | 4611.0 |
18 | 天津市 | 11107.9 | 43 | 昆明市 | 4477.7 |
19 | 臺州市 | 10954.6 | 44 | 惠州市 | 4352.0 |
20 | 嘉興市 | 10748.3 | 45 | 福州市 | 4330.8 |
21 | 佛山市 | 10712.9 | 46 | 湖州市 | 4263.2 |
22 | 南京市 | 10176.4 | 47 | 商丘市 | 3967.1 |
23 | 長沙市 | 10136.4 | 48 | 漳州市 | 3753.8 |
24 | 合肥市 | 9204.5 | 49 | 連云港市 | 3456.2 |
25 | 重慶市 | 8330.5 | 50 | 哈爾濱市 | 3421.1 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 1459161.2 | 26 | 廈門市 | 68430.6 |
2 | 廣州市 | 635988.1 | 27 | 合肥市 | 68288.9 |
3 | 深圳市 | 565689.5 | 28 | 中山市 | 67041.4 |
4 | 杭州市 | 305445.7 | 29 | 濟(jì)南市 | 64308.3 |
5 | 北京市 | 277993.7 | 30 | 臺州市 | 63501.7 |
6 | 金華(義烏)市 | 265317.3 | 31 | 南昌市 | 62215.6 |
7 | 東莞市 | 253434.3 | 32 | 南通市 | 56769.3 |
8 | 蘇州市 | 214281 | 33 | 沈陽市 | 56769.2 |
9 | 成都市 | 144046.5 | 34 | 保定市 | 55317.4 |
10 | 佛山市 | 131082 | 35 | 福州市 | 53931.5 |
11 | 天津市 | 128401.3 | 36 | 臨沂市 | 53311.4 |
12 | 武漢市 | 122112.5 | 37 | 廊坊市 | 50815.5 |
13 | 泉州市 | 119038 | 38 | 常州市 | 47296.8 |
14 | 寧波市 | 117497.2 | 39 | 惠州市 | 46105.7 |
15 | 鄭州市 | 117402.8 | 40 | 哈爾濱市 | 45243.2 |
16 | 揭陽市 | 115696.4 | 41 | 南寧市 | 42892.2 |
17 | 南京市 | 97224.2 | 42 | 紹興市 | 39704.6 |
18 | 溫州市 | 92725 | 43 | 昆明市 | 37481.3 |
19 | 重慶市 | 90836.2 | 44 | 徐州市 | 37172.6 |
20 | 嘉興市 | 84422.8 | 45 | 長春市 | 35876.7 |
21 | 無錫市 | 81147.7 | 46 | 石家莊市 | 35398.9 |
22 | 青島市 | 80429.6 | 47 | 太原市 | 33446.4 |
23 | 長沙市 | 79589 | 48 | 滄州市 | 32217.2 |
24 | 西安市 | 72124.5 | 49 | 湖州市 | 31076.4 |
25 | 汕頭市 | 68863.4 | 50 | 大連市 | 30602.3 |
轉(zhuǎn)自:《中國物流與采購網(wǎng)》